Cartes RFID 13.56Mhz
BG Ingénierie vous propose un large choix de cartes RFID 13.56Mhz.
Les cartes à puce sans contact sont utilisées comme carte d'accès, carte de fidélité, carte de transport, voire carte identitaire, en fonction de leur capacité mémoire mais aussi de leur degré de sécurité. Ces cartes utilisent la notion d'identification par radio fréquence (d'ou le nom RFID: Radio Frequency Identification) et fonctionnent pour une partie sous la fréquences de 13.56MHz. Elles sont aussi appelées cartes de proximité. Ces cartes peuvent être combinées avec une piste magnétique, une puce contact...
- MIFARE® : La famille de cartes sans contact la plus utilisée, les cartes MIFARE® (NXP-Philips) existent en version MIFARE Classic® 1k, MIFARE Classic® 4k, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire®, Mifare Plus® SE 1k, MIFARE DESFire® EV2 ...
- Icode : Egalement de la marque NXP (anciennement Philips), plusieurs cartes sont disponibles: I-Code 1, I-Code 2, I-Code SLI-S...
Puce | Fabricant | Mémoire | Fonction | Norme ISO |
---|---|---|---|---|
MIFARE Mini® (S20) | NXP | 2560 bits | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE Classic® 1Ko | NXP | 1k byte | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE PLUS® SE 1K | NXP | 1k byte | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE Classic® 4Ko | NXP | 4k byte | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE Ultralight® | NXP | 512 bits | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE Ultralight® C | NXP | 1536 bits | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE® DESFire® EV1 256B | NXP | 256 bytes | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE® DESFire® EV 1 2K | NXP | 2048 bytes | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE® DESFire® EV 1 4K | NXP | 4096 bytes | Lecture/écriture | 14443A |
MIFARE® DESFire® EV 1 8K | NXP | 8192 bytes | Lecture/écriture | 14443A |
NTAG203 | NXP | 168 bits | Lecture/écriture | 14443A |
NTAG215 | NXP | 540 bits | Lecture/écriture | 14443A |
I code SL2 | NXP | 1024 bits | Lecture/écriture | 15693 |
I code SLI S | NXP | 2 kbits | Lecture/écriture | 15693 |
I code 1 | NXP | 512 bits | Lecture/écriture | 15693 |
Ti2048 | Texas Instrument | 2048 bits | Lecture/écriture | 15693 |
Ti256 | Texas Instrument | 256 bits | Lecture/écriture | 15693 |
Inside 2Ks | Inside | 2k bits | Lecture/écriture | 15693/14443B |
SR 512 | STMicroelectronics | 512 bits | Lecture/écriture | 14443B |
LRI 2k | STMicroelectronics | 2048 bits | Lecture/écriture | 15693 |
Legic MIM 256 | Legic | 256 bytes | Lecture/écriture | |
Legic MIM 1024 | Legic | 1024 bytes | Lecture/écriture |
BG Ingénierie reste à votre écoute pour toute demande de carte spécifique...
N'hésitez pas à nous contacter.